| State | Peak 24hr Snow | Peak 48hr Snow | Peak 72hr Snow | Peak Base Depth |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| California, Northern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 198 cm |
| California, Southern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nevada | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oregon | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 391 cm |
| Washington | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Arizona | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Colorado | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 99 cm |
| Idaho | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Montana | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| New Mexico | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 142 cm |
| Utah | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 259 cm |
| Wyoming | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Iowa | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Indiana | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Illinois | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Michigan | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 178 cm |
| Minnesota | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Missouri | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Ohio | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 76 cm |
| South Dakota | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wisconsin | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 183 cm |
| Maryland | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| North Carolina | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| New Jersey | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Pennsylvania | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 91 cm |
| Tennessee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Virginia | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| West Virginia | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Connecticut | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Massachusetts | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 25 cm |
| Maine | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| New Hampshire | 0 cm | 13 cm | 13 cm | 165 cm |
| New York | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vermont | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
